Forex · Futures · Crypto · Liechtenstein
Liechtenstein firm running one-step Futures Prime and multi-phase CFD programs with flexible rules.
The Trading Pit offers a one-step Futures Prime program ($50K-$150K, 6% target, EOD trailing with a daily pause) alongside CFD Prime programs, an 80% split and flexible payouts. Rules & payouts: EAs and news trading are allowed on Futures Prime (CFD/Classic have a 2-minute news window); copy across up to 5 of your own accounts, no external copying; HFT is banned, scalping allowed; 40% consistency in the challenge only; the first two payouts come after 5 profitable days of $200+, then every 7 days.
| Program | Account | Price | Steps | Target | DLL | Max loss | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFDs Prime 1-Phase $2.5K | $2,500 | $29 | 1-Step | 10% | 3% | 6% | 80% |
| CFDs Prime 2-Phase $2.5K | $2,500 | $29 | 2-Step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% |
| CFDs Prime 1-Phase $5K | $5,000 | $49 | 1-Step | 10% | 3% | 6% | 80% |
| CFDs Prime 2-Phase $5K | $5,000 | $49 | 2-Step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% |
| CFDs Prime 1-Phase $10K | $10,000 | $99 | 1-Step | 10% | 3% | 6% | 80% |
| CFDs Prime 2-Phase $10K | $10,000 | $99 | 2-Step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% |
| Futures Prime $50K | $50,000 | $99 | 1-Step | $3,000 | $1,000 | $2,000 | 80% |
| Futures Prime $100K | $100,000 | $189 | 1-Step | $6,000 | $2,000 | $3,000 | 80% |
| CFDs Prime 1-Phase $20K | $20,000 | $199 | 1-Step | 10% | 3% | 6% | 80% |
| CFDs Prime 2-Phase $20K | $20,000 | $199 | 2-Step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% |
| Futures Prime $150K | $150,000 | $289 | 1-Step | $9,000 | $3,000 | $4,500 | 80% |
| CFDs Prime 1-Phase $50K | $50,000 | $349 | 1-Step | 10% | 3% | 6% | 80% |
| CFDs Prime 2-Phase $50K | $50,000 | $349 | 2-Step | 8% / 5% | 5% | 10% |
Based on the first published program. Review each program before purchasing.
These are published terms, not an analysis of actual payout performance.
Changes will appear here after an administrator publishes a sourced update.
| 80% |
| CFDs Prime 1-Phase $100K | $100,000 | $569 | 1-Step | 10% | 3% | 6% | 80% |
|---|
| CFDs Prime 2-Phase $100K | $100,000 | $569 | 2-Step | 10% / 5% | 4% | 8% | 80% |
|---|
| CFDs Prime 1-Phase $200K | $200,000 | $1,139 | 1-Step | 10% | 3% | 6% | 80% |
|---|
| CFDs Prime 2-Phase $200K | $200,000 | $1,139 | 2-Step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% |
|---|